根據(jù)贛州生態(tài)環(huán)境工程投資有限責(zé)任公司社會(huì)招聘實(shí)施方案要求,現(xiàn)將擬錄用人員名單公告如下:
序號(hào) | 姓名 | 性別 | 身份證號(hào) | 擬錄用崗位 | 筆試 成績(jī) | 面試 成績(jī) | 總成績(jī) |
1 | 王芬 | 女 | ******3729 | 辦公室主任 | 73分 | 86分 | 80.8分 |
2 | 丁愛玲 | 女 | ******6441 | 辦公室行政主管 | 81分 | 82.5分 | 81.9分 |
3 | 鐘金蘭 | 女 | ******0644 | 市場(chǎng)部商務(wù)主管 | 61分 | 81.5分 | 73.3分 |
4 | 羅強(qiáng) | 男 | ******0613 | 運(yùn)營(yíng)部運(yùn)營(yíng)主管 | 63分 | 87分 | 77.4分 |
5 | 劉立璇 | 男 | ******2096 | 園林養(yǎng)護(hù)工程師 | 61分 | 79分 | 71.8分 |
6 | 王金鳳 | 女 | ******5360 | 園林養(yǎng)護(hù)工程師(校招) | 75分 | 72.2分 | 73.32分 |
7 | 曾煒 | 男 | ******0016 | 園林綠化工程師 | 77分 | 80.4分 | 79.04分 |
8 | 郭宗周 | 男 | ******0654 | 園林綠化工程師 | 80分 | 78.2分 | 78.92分 |
9 | 康星星 | 男 | ******0379 | 環(huán)保工程師(校招) | 76分 | 80.25分 | 78.55分 |
公示時(shí)間:2019年8月14日—2019年8月16日。公示期間,如對(duì)上述人選有異議,可向贛州生態(tài)環(huán)境公司反映(聯(lián)系電話:0797-8378058)。同時(shí)請(qǐng)以上擬錄用人員做好準(zhǔn)備,保持電話暢通。體檢和背景調(diào)查具體事宜電話另行通知。
特此公告。
贛州城投
贛州土地置業(yè)
贛州建工集團(tuán)
民晟實(shí)業(yè)公司
紀(jì)檢舉報(bào)平臺(tái)
根據(jù)贛州生態(tài)環(huán)境工程投資有限責(zé)任公司社會(huì)招聘實(shí)施方案要求,現(xiàn)將擬錄用人員名單公告如下:
序號(hào) | 姓名 | 性別 | 身份證號(hào) | 擬錄用崗位 | 筆試 成績(jī) | 面試 成績(jī) | 總成績(jī) |
1 | 王芬 | 女 | ******3729 | 辦公室主任 | 73分 | 86分 | 80.8分 |
2 | 丁愛玲 | 女 | ******6441 | 辦公室行政主管 | 81分 | 82.5分 | 81.9分 |
3 | 鐘金蘭 | 女 | ******0644 | 市場(chǎng)部商務(wù)主管 | 61分 | 81.5分 | 73.3分 |
4 | 羅強(qiáng) | 男 | ******0613 | 運(yùn)營(yíng)部運(yùn)營(yíng)主管 | 63分 | 87分 | 77.4分 |
5 | 劉立璇 | 男 | ******2096 | 園林養(yǎng)護(hù)工程師 | 61分 | 79分 | 71.8分 |
6 | 王金鳳 | 女 | ******5360 | 園林養(yǎng)護(hù)工程師(校招) | 75分 | 72.2分 | 73.32分 |
7 | 曾煒 | 男 | ******0016 | 園林綠化工程師 | 77分 | 80.4分 | 79.04分 |
8 | 郭宗周 | 男 | ******0654 | 園林綠化工程師 | 80分 | 78.2分 | 78.92分 |
9 | 康星星 | 男 | ******0379 | 環(huán)保工程師(校招) | 76分 | 80.25分 | 78.55分 |
公示時(shí)間:2019年8月14日—2019年8月16日。公示期間,如對(duì)上述人選有異議,可向贛州生態(tài)環(huán)境公司反映(聯(lián)系電話:0797-8378058)。同時(shí)請(qǐng)以上擬錄用人員做好準(zhǔn)備,保持電話暢通。體檢和背景調(diào)查具體事宜電話另行通知。
特此公告。